Šortky Bobina
Tento produkt Vám dopravíme zdarma *
Objednací kód: P366580
Dostupnosti
Popis produktu
Úžasný strih šortiek robí pekný zadoček. Je priaznivý aj pre plnoštíhle postavy. Na dovolenke a vo voľnom čase Vám v nich bude veľmi dobre. Vyberte si z mnohých farieb a môžete si zladiť pekný komplet s rovnako farebným tričkom, tielkom, alebo bundičkou. Farby u rôznych našich modelov oblečenia sú rovnakého odtieňa, aby išlo všetko navzájom kombinovať. Farba hnedá = úprava chamois.
Protože věříme v kvalitu našich produktů, můžete být s nákupem "Šortky Bobina" naprosto bez obav. Pokud by se Vám zboží Šortky Bobina nezdálo nebo by nesplňovalo vaše očekávání, není důvod k obavám. Nabízíme možnost vrátit zboží do 14 dnů od doručení a buď ho vyměnit za jiné zboží, nebo odstoupit od smlouvy. Navíc, máme pro vás speciální nabídku - první výměnu zdarma. Nakupujte s jistotou a vyzkoušejte "Šortky Bobina" s klidem. Vaše spokojenost je naší prioritou.
Obrázek produktu "Šortky Bobina" může být ilustrační, aby vám poskytl lepší představu o produktu. Pokud si přejete potvrdit, že obrázek a popisek odpovídají skutečnému produktu, neváhejte nás kontaktovat na emailu: info@bexis.cz - odpovědi se dočkáte co nejdříve!
Zboží Šortky Bobina je, pokud je skladem, expedováno v pracovní dny přes PPL do 12 hodin. Výjimečně se expedice může uskutečnit později. Objednávku doručí služba PPL v následujícím pracovním dni. A víte co je nejlepší? Zboží Šortky Bobina můžete mít za skvělou internetovou cenu! Nakupujte chytře a vše si pořiďte v eshopu Bexis.cz.
Podobné ► SPORTOVNÍ KRAŤASY, 3/4 LEGÍNY
-
Fitness šortky Forcefit 30
11.08 € -
Legíny dámské krátké 99400
13.06 € -
Šortky Bobina
8.30 € -
Legíny dámské v 3/4 délce. 50071
29.74 €

Werso - podprsenky 65 - 95
VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
obvod přes prsa (cm) | |||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 12-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
Werso - kalhotky
VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konfekční velikost | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
velikost kalhotek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
obvod v pase (v cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 93-97 | 98-102 |
obvod boků (v cm) | 79-83 | 84-88 | 89-95 | 96-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 |
Werso - košilky, pyžama
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (cm) | 80-82 | 86-88 | 92-94 | 100 | 106 | 112-120 |
Obvod pasu (cm) | 72-82 | 78-88 | 84-94 | 92-100 | 98-106 | 106-120 |
Obvod boků (cm) | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 98-100 | 104-106 | 112-120 |